|
|
![]() |
|
| 首 页 |
|
![]() |
|
||
|
|
|||
![]() |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 求职意向 | 月薪 | 工作性质 | 学历 | 所学专业 | 时间 |
| 王浩 | 男 | 26 | 污水处理工程师, | 1500 | 全职 | 硕士 | 电子 | 2008-8-27 |
| 张志向 | 男 | 22 | 给排水工程师, | 1800 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-8-27 |
| 刘国生 | 男 | 29 | 环境工程设计师,行政/人事/培训 | 2800 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-27 |
| 潘志 | 男 | 23 | 污水处理工程师,应届毕业生/实习 | 1600 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-27 |
| 周稳涛 | 男 | 25 | 污水处理工程师, | 1400 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-27 |
| 刘春朗 | 男 | 22 | 环境评价工程师,环境工程技术 | 2000-3000 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-27 |
| 饶磊 | 男 | 25 | 环境工程设计师,市场营销/销售类 | 2000 | 全职 | 硕士 | 电子 | 2008-8-27 |
| 孟凡明 | 男 | 23 | 环境工程设计师,经营/管理类 | 2000 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-26 |
| 王志国 | 男 | 27 | 土建工程师,项目经理/项目专员 | 3000-5000 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-26 |
| 荣绍辉 | 男 | 24 | 环境评价工程师, | 1600 | 全职 | 硕士 | 电子 | 2008-8-26 |
| 魏伟 | 男 | 23 | 脱硫除尘工程师,环境工程技术 | 2500 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-8-26 |
| 刘辉 | 男 | 22 | 环保咨询工程师,应届毕业生/实习 | 800 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-8-26 |
| 王浩 | 男 | 26 | 污水处理工程师,环评工程师 | 3000-5000 | 全职 | 硕士 | 电子 | 2008-8-26 |
| 曹增 | 男 | 26 | 环境工程设计师, | 1500 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-25 |
| 张金平 | 男 | 26 | 环境工程设计师,科研人员 | 2000 | 全职 | 硕士 | 电子 | 2008-8-25 |
| 葛永飞 | 男 | 23 | 污水处理工程师,物环境工程 | 1600 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-25 |
| 秦丽芳 | 女 | 26 | 环境工程设计师,水处理工艺设计 | 1000 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-25 |
| 周丹 | 男 | 22 | 电气设计工程师,仪表/自动化 | 1500 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-8-25 |
| 沈守明 | 男 | 26 | 污水处理工程师,环境损害控制与监测 | 1800 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-24 |
| 周艳华 | 男 | 26 | 给排水工程师,环评工程师 | 3000 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-24 |
| 梁永新 | 男 | 24 | 工艺工程师,环境工程技术 | 2500 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-24 |
| 赵洋 | 男 | 25 | 污水处理工程师, | 1200 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-24 |
| 张阳 | 男 | 21 | 销售代表,生产/技工/普工 | 800 | 全职 | 中专 | 电子 | 2008-8-24 |
| 宫杰超 | 男 | 24 | 污水处理工程师,环境工程技术 | 800 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-24 |
| 贺海霞 | 男 | 22 | 环境评价工程师, | 1500 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-8-24 |
| 陈志平 | 男 | 22 | 环境评价工程师, | 2000 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-24 |
| 倪泽峰 | 男 | 22 | 环境工程设计师,污水处理 | 800 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-24 |
| 陈洁 | 女 | 23 | 给排水工程师,环境工程技术 | 2000 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-24 |
| 石秀旺 | 男 | 23 | 污水处理工程师,科研人员 | 2000 | 全职 | 硕士 | 电子 | 2008-8-23 |
| 赵双全 | 男 | 28 | 污水处理工程师, | 2500 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-8-23 |
| 姚刚 | 男 | 30 | 脱硫除尘工程师,项目经理/项目专员 | 1800 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-23 |
| 戴山美 | 男 | 21 | 前台/文员,客服/技术支持/文职 | 1000 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-8-23 |
| 杨筱青 | 男 | 22 | 环境评价工程师, | 1500 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-23 |
| 陳健 | 男 | 26 | 环境工程设计师, | 1800 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-8-23 |
| 赵婷婷 | 男 | 20 | 行政专员,行政/人事/培训 | 800 | 全职 | 中专 | 电子 | 2008-8-23 |
| 潘帆波 | 男 | 23 | 其他, | 800 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-8-23 |
| 温韶杰 | 男 | 25 | 环保工程师,其他 | 3000 | 全职 | 本科 | 环保 | 2008-8-22 |
| 蔡兴 | 男 | 24 | 污水处理工程师,环评工程师 | 1800 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-8-22 |
| 龚学斌 | 男 | 36 | 废气处理工程师,项目经理/项目专员 | 1600 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-22 |
| 王勇 | 男 | 27 | 环境工程设计师,科研人员 | 2000-3000 | 全职 | 硕士 | 电子 | 2008-8-22 |
| 连波 | 男 | 22 | 行政专员,海洋资源保护与利用 | 800 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-22 |
| 张秀梅 | 女 | 25 | 环境工程设计师,水处理工艺设计 市场营销/销售类 | 3000 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-22 |
| 牛涛涛 | 男 | 25 | 环境工程设计师,科研人员 | 3000 | 全职 | 硕士 | 电子 | 2008-8-22 |
| 勾幻飞 | 男 | 22 | 行政专员,经营/管理类 | 1500 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-22 |
| 卜凡亚 | 男 | 25 | 废气处理工程师,水处理 | 3000 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-8-21 |
| 李婷 | 男 | 23 | 环境工程设计师, | 1500 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-21 |
| 苏贵相 | 男 | 23 | 环境评价工程师,水处理工艺设计 | 2000-3000 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-21 |
| 郭晓珊 | 男 | 28 | 纯水工程师,科研人员 | 3000-5000 | 全职 | 硕士 | 电子 | 2008-8-21 |
| 吕航 | 女 | 22 | 给排水工程师,环境工程技术 | 1800 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-21 |
| 周顺喜 | 男 | 25 | 区域经理, | 2000 | 全职 | 本科 | 电子 | 2008-8-21 |
|
|
以下信息发布者承诺属实,您若发现其中有不实内容,请与我们联系,我们将与发布者联系修正或直接删除
|
| Copyright © epetn.com, INC. All rights reserved. |